473.4 m - Kungsportsavenyn 29, Göteborg
Öppnar 10:00 i dag (w 37 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sö. | 12:00 | - | 16:00 | Nonstop |
1.3 km - Nordstan Shopping, Postgatan 47, Göteborg
Öppnar 10:00 i dag (w 37 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
6.7 km - Postlåda Lastkaj 4 Frölunda, Göteborg
Öppnar 10:00 i dag (w 37 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
184.8 km - Marknadsvägen 9, Ödåkra-väla
Öppnar 10:00 i dag (w 37 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
206.6 km - Drottninggatan 21, Karlstad
Öppnar 10:00 i dag (w 37 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sö. | 12:00 | - | 16:00 | Nonstop |